Analytics
| Contact | Phone | Created at | |
|---|---|---|---|
|
[email protected] | +1 124547845 | 12 Jan 2024,10:00 am |
|
[email protected] | +1 478845447 | 20 Jan 2024,12:20 pm |
|
[email protected] | +1 215544845 | 15 Feb 2024,08:30 am |
|
[email protected] | +1 121145471 | 24 Feb 2024,11:00 am |
|
[email protected] | +1 321454789 | 10 Mar 2024,02:10 pm |
Won Deals Stage
| Deal Name | Stage | Deal Value | Probability | Status |
|---|---|---|---|---|
| Collins | Conversation | $04,51,000 | 85 % | Open |
| Konopelski | Pipeline | $03,12,500 | 15 % | Lost |
| Adams | Won | $04,14,800 | 95 % | Won |
| Schumm | Lost | $9,14,400 | 47 % | Lost |
| Wisozk | Follow Up | $11,14,400 | 98 % | Lost |
Lost Leads Stage
Leads By Stage
| Company Name | Phone | Created at | |
|---|---|---|---|
|
[email protected] | +1 875455453 | 12 Jan 2024,10:00 am |
|
[email protected] | +1 546555455 | 20 Jan 2024,12:20 pm |
|
[email protected] | +1 454478787 | 15 Feb 2024,08:30 am |
|
[email protected] | +1 124547845 | 24 Feb 2024,11:00 am |
|
[email protected] | +1 215544845 | 10 Mar 2024,02:10 pm |
Deals By Stage
-
We scheduled a meeting for next week
Due Date : 10 Feb 2024, 09:00 am
Meeting
Darlee Robertson
-
Built landing pages
Due Date : 12 Mar 2024, 08:30 am
Email
Carol Thomas
-
Call John and discuss about project
Due Date : 20 Apr 2024, 03:15 pm
Calls
Sharon Roy
-
Store and manage contact data
Due Date : 13 May 2024, 10:30 am
Task
Dawn Mercha
-
Regarding latest updates in project
Due Date : 25 May 2024, 02:10 pm
Meeting
Jonelle Curtiss
-
Discussed budget proposal with Edwin
Due Date : 05 June 2024, 05:40 pm
Calls
Jonathan
Lost Leads Stage
| Lead Name | Company Name | Phone | Lead Status |
|---|---|---|---|
| Collins |
|
+1 875455453 | Closed |
| Konopelski |
|
+1 989757485 | Closed |
| Adams |
|
+1 546555455 | Not Contacted |
| Schumm |
|
+1 454478787 | Contacted |
| Wisozk |
|
+1 124547845 | Closed |
| Heller |
|
+1 478845447 | Closed |
